Calendrier officiel des vacances scolaires 2001-2002 pour toutes les zones. Rentrée le 3 septembre 2001.
Toussaint
Noël
Hiver
Printemps
Grandes vacances
| Période | Zone A | Zone B | Zone C |
|---|---|---|---|
Toussaint | 27 octobre 2001 au 4 novembre 2001 9 jours | 27 octobre 2001 au 4 novembre 2001 9 jours | 27 octobre 2001 au 4 novembre 2001 9 jours |
Noël | 22 décembre 2001 au 6 janvier 2002 16 jours | 22 décembre 2001 au 6 janvier 2002 16 jours | 22 décembre 2001 au 6 janvier 2002 16 jours |
Hiver | 9 février 2002 au 24 février 2002 16 jours | 16 février 2002 au 3 mars 2002 16 jours | 23 février 2002 au 10 mars 2002 16 jours |
Printemps | 30 mars 2002 au 14 avril 2002 16 jours | 6 avril 2002 au 21 avril 2002 16 jours | 13 avril 2002 au 28 avril 2002 16 jours |
Grandes vacances | 29 juin 2002 au 2 septembre 2002 66 jours | 29 juin 2002 au 2 septembre 2002 66 jours | 29 juin 2002 au 2 septembre 2002 66 jours |
Comment lire ce tableau : Les dates indiquées correspondent au premier et au dernier jour de vacances inclus. La rentrée (reprise des cours) a lieu le lendemain du dernier jour de vacances.
Par zone scolaire
Zone A
La Zone A regroupe les académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers.
Zone B
La Zone B regroupe les académies d'Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg.
Zone C
La Zone C regroupe les académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles.