Calendrier officiel des vacances scolaires 1999-2000 pour toutes les zones. Rentrée le 1 septembre 1999.
Toussaint
Noël
Hiver
Printemps
Grandes vacances
| Période | Zone A | Zone B | Zone C |
|---|---|---|---|
Toussaint | 23 octobre 1999 au 7 novembre 1999 16 jours | 23 octobre 1999 au 7 novembre 1999 16 jours | 23 octobre 1999 au 7 novembre 1999 16 jours |
Noël | 18 décembre 1999 au 2 janvier 2000 16 jours | 18 décembre 1999 au 2 janvier 2000 16 jours | 18 décembre 1999 au 2 janvier 2000 16 jours |
Hiver | 19 février 2000 au 5 mars 2000 16 jours | 12 février 2000 au 27 février 2000 16 jours | 26 février 2000 au 12 mars 2000 16 jours |
Printemps | 8 avril 2000 au 23 avril 2000 16 jours | 1 avril 2000 au 16 avril 2000 16 jours | 22 avril 2000 au 7 mai 2000 16 jours |
Grandes vacances | 1 juillet 2000 au 4 septembre 2000 66 jours | 1 juillet 2000 au 4 septembre 2000 66 jours | 1 juillet 2000 au 4 septembre 2000 66 jours |
Comment lire ce tableau : Les dates indiquées correspondent au premier et au dernier jour de vacances inclus. La rentrée (reprise des cours) a lieu le lendemain du dernier jour de vacances.
Par zone scolaire
Zone A
La Zone A regroupe les académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers.
Zone B
La Zone B regroupe les académies d'Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg.
Zone C
La Zone C regroupe les académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles.