Calendrier officiel des vacances scolaires 2000-2001 pour toutes les zones. Rentrée le 4 septembre 2000.
Toussaint
Noël
Hiver
Printemps
Grandes vacances
| Période | Zone A | Zone B | Zone C |
|---|---|---|---|
Toussaint | 21 octobre 2000 au 5 novembre 2000 16 jours | 21 octobre 2000 au 5 novembre 2000 16 jours | 21 octobre 2000 au 5 novembre 2000 16 jours |
Noël | 23 décembre 2000 au 7 janvier 2001 16 jours | 23 décembre 2000 au 7 janvier 2001 16 jours | 23 décembre 2000 au 7 janvier 2001 16 jours |
Hiver | 10 février 2001 au 25 février 2001 16 jours | 17 février 2001 au 4 mars 2001 16 jours | 24 février 2001 au 11 mars 2001 16 jours |
Printemps | 7 avril 2001 au 22 avril 2001 16 jours | 14 avril 2001 au 29 avril 2001 16 jours | 28 avril 2001 au 13 mai 2001 16 jours |
Grandes vacances | 30 juin 2001 au 3 septembre 2001 66 jours | 30 juin 2001 au 3 septembre 2001 66 jours | 30 juin 2001 au 3 septembre 2001 66 jours |
Comment lire ce tableau : Les dates indiquées correspondent au premier et au dernier jour de vacances inclus. La rentrée (reprise des cours) a lieu le lendemain du dernier jour de vacances.
Par zone scolaire
Zone A
La Zone A regroupe les académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers.
Zone B
La Zone B regroupe les académies d'Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg.
Zone C
La Zone C regroupe les académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles.