Calendrier officiel des vacances scolaires 1998-1999 pour toutes les zones. Rentrée le 1 septembre 1998.
Toussaint
Noël
Hiver
Printemps
Grandes vacances
| Période | Zone A | Zone B | Zone C |
|---|---|---|---|
Toussaint | 24 octobre 1998 au 8 novembre 1998 16 jours | 24 octobre 1998 au 8 novembre 1998 16 jours | 24 octobre 1998 au 8 novembre 1998 16 jours |
Noël | 19 décembre 1998 au 3 janvier 1999 16 jours | 19 décembre 1998 au 3 janvier 1999 16 jours | 19 décembre 1998 au 3 janvier 1999 16 jours |
Hiver | 13 février 1999 au 28 février 1999 16 jours | 20 février 1999 au 7 mars 1999 16 jours | 6 février 1999 au 21 février 1999 16 jours |
Printemps | 3 avril 1999 au 18 avril 1999 16 jours | 10 avril 1999 au 25 avril 1999 16 jours | 17 avril 1999 au 2 mai 1999 16 jours |
Grandes vacances | 3 juillet 1999 au 1 septembre 1999 61 jours | 3 juillet 1999 au 1 septembre 1999 61 jours | 3 juillet 1999 au 1 septembre 1999 61 jours |
Comment lire ce tableau : Les dates indiquées correspondent au premier et au dernier jour de vacances inclus. La rentrée (reprise des cours) a lieu le lendemain du dernier jour de vacances.
Par zone scolaire
Zone A
La Zone A regroupe les académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers.
Zone B
La Zone B regroupe les académies d'Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg.
Zone C
La Zone C regroupe les académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles.