La ville de Blausasc fait partie du département Alpes-Maritimes dans la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Blausasc compte 1 466 habitants.
Cette ville fait partie de l'academie Nice et donc de la zone B.
Retrouvez les dates des vacances scolaires pour la ville de Blausasc directement grace à notre tableau :
Calendrier des vacances scolaires de l'académie Nice pour l'année
2021-2022.
Choississez votre période :
Calendrier scolaire Blausasc | Dates scolaires Zone B |
---|---|
Rentrée scolaire 2021 | Jour de reprise : jeudi 2 septembre 2021 |
Vacances de la Toussaint 2021 | Fin des cours : samedi 23 octobre 2021 Jour de reprise : lundi 8 novembre 2021 |
Vacances de Noël 2021 | Fin des cours : samedi 18 décembre 2021 Jour de reprise : lundi 3 janvier 2022 |
Vacances d'hiver 2022 | Fin des cours samedi 5 février 2022 Jour de reprise lundi 21 février 2022 |
Vacances de printemps 2022 | Fin des cours samedi 9 avril 2022 Jour de reprise lundi 25 avril 2022 |
Pont de l'Ascension 2022 | Fin des cours : mercredi 25 mai 2022 Jour de reprise : lundi 30 mai 2022 |
Grandes vacances 2022 | Fin des cours : jeudi 7 juillet 2022 |
Population : 1 466
Code Postal : 06440
Département : Alpes-Maritimes
Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Académie : Nice
Zone scolaire : Zone B
Superficie : 10.17 km
Latitude 43.807
Longitude : 7.366